
Born: 1968, Colombo, Sri Lanka.
Teams: SCC, OKCCT, CCVT, Sampath Bank Ltd, Mathara SC (Division-I),&
D.S. Senanayake College.
Known As: Dakshi
Batting Style: Right Hand Bat
Bowling Style: Right Arm Medium Fast
Debut: CCVT v UNC, Chapel Hill at UNC Grounds, September 1996
Latest Game: SCC vs GCC at Norman, 5 Aug, 2001.
Career Record: CCVT, OKCCC, & SCC only
| Dakshina | |||||||||
| BATTING | M | I | NO | RUNS | HS | AVE | 25 | 50 | CT/ST |
| League | 22 | 18 | 4 | 132 | 26 | 9.43 | 1 | - | 4 |
| Overall | 30 | 27 | 6 | 305 | 46 | 14.52 | 4 | - | 5 |
| BOWLING | BALLS | M | R | W | AVE | BEST | 3W | SR | ECON |
| League | 746 | 15 | 471 | 42 | 11.21 | 5--12 | 6 | 17.76 | 3.79 |
| Overall | 1076 | 21 | 617 | 55 | 11.22 | 5--12 | 6 | 19.56 | 3.44 |
* Best Bowler: B.A. Naik Memorial Southwest Cricket Conference 1999.