Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   0.0  1/27/08   0.0  1/27/08  218    0  0.35   2  23  1/29/08 WSW 28.65    0
2
3
4    54.4  84.9  4/21/08   0.0   4/6/08  276   89  1.61   4  24  4/10/08  NE 27.23   37
5    80.5  82.8   6/3/08  79.2   6/3/08    0    4  0.00   0   2   6/3/08  NE 28.50   54
6    91.1  91.8   7/1/08  90.1   7/1/08    0    1  0.00   3   7   7/1/08   S 28.83   38
7    86.0 101.5  7/28/08  72.9  7/10/08    0  318  0.00   3  13   7/8/08 NNE 28.72   49
8    84.8 103.8  8/10/08  66.2  8/15/08    0  301  0.00   2  14   8/4/08 NNE 28.70   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  73.8 103.8  8/10/08   0.0  1/27/08  506 1350  0.00   3  24  4/10/08 NNE 28.25   47

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    90.8 100.0    16:12  79.5     6:56    0   26  0.00   2  10    19:39 NNE 28.63   46
2
3    96.1 100.6    16:53  86.0     8:13    0   20  0.00   5  11    16:36 NNE 28.67   27
4    93.0 101.8    16:30  79.9     7:01    0   28  0.00   3  14    13:19 NNE 28.71   34
5    92.8 102.7    14:18  83.7     7:00    0   28  0.00   1   6     0:15 NNE 28.74   35
6    83.8  92.5    16:35  73.6     6:25    0   19  0.00   2  11    17:22 NNE 28.79   54
7    84.7  94.8    17:00  76.5     3:25    0   20  0.00   2   9    17:47 NNE 28.77   53
8
9    95.6 100.2    15:19  87.8    23:51    0   16  0.00   5  12    18:06 NNE 28.56   30
10   90.0 103.8    16:13  79.9    23:56    0   25  0.00   4  11     1:49 NNE 28.54   41
11   79.6  90.3    16:58  75.2    23:58    0   15  0.00   0   8    13:29   S 28.59   82
12   80.1  90.1    17:43  71.2     6:28    0   15  0.00   1   6    12:33   S 28.62   72
13   84.2  99.3    11:13  68.7     6:54    0   19  0.00   0   6    12:28 NNE 28.68   54
14   85.8  97.9    17:41  73.2    23:12    0   20  0.00   3   9    11:39 NNE 28.67   45
15   75.9  87.4    11:33  66.2     3:47    0   11  0.00   0  10     0:07   S 28.78   85
16   74.5  80.2    14:24  68.2     6:34    0    9  0.00   0   5    13:04 SSW 28.86   58
17   76.8  86.7    14:33  69.8     5:15    0   11  0.00   1   8    13:57 NNE 28.81   50
18   69.5  72.5     0:32  68.5     5:42    0    2  0.00   0   4     5:24   S 28.73   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  84.8 103.8  8/10/08  66.2  8/15/08    0  283  0.00   2  14   8/4/08 NNE 28.70   53

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      14:00     6/5/08          0      13:46     6/5/08         22
Wind Speed                   24     2:44pm    4/10/08          0     7:54am    1/29/08          3
Wind Gust                    24     2:44pm    4/10/08          0     8:00am    1/29/08          4
In Humidity                  60      17:09    4/24/08         29     4:37pm    1/27/08         41
Humidity                     97       0:09    8/15/08          0     2:51pm    1/27/08         47
In Temp                    95.9      19:04    6/27/08       63.3    11:43am    1/30/08       78.5
Out Temp                  103.8      16:13    8/10/08        0.0     2:51pm    1/27/08       73.8
Raw Barometer             31.01      21:54    4/20/08      17.72      16:29    4/23/08      28.25
Total Rain                 0.00      22:39    5/24/08       0.00     4:35pm     4/7/08       2.46


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       9:42     8/1/08          0      12:24     8/1/08         22
Wind Speed                   14      13:19     8/4/08          0       0:00     8/1/08          2
Wind Gust                    14      13:19     8/4/08          0       0:00     8/1/08          3
In Humidity                  47      15:23     8/2/08         34       9:06     8/2/08         38
Humidity                     97       0:09    8/15/08         17      16:46     8/3/08         53
In Temp                    86.2      15:43    8/17/08       73.6      15:43     8/1/08       78.8
Out Temp                  103.8      16:13    8/10/08       66.2       3:47    8/15/08       84.8
Raw Barometer             28.91       7:28    8/16/08      28.47      16:25    8/10/08      28.70
Total Rain                 0.00       0:00     8/1/08       0.00       0:00     8/1/08       0.00

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              262       6:07          4       5:43        180
Wind Speed                    4       5:24          0       0:00          0
Wind Gust                     4       5:24          0       0:00          1
In Humidity                  41       5:32         35       1:22         39
Humidity                     93       5:46         70       0:00         86
In Temp                    79.0       7:42       75.9       1:22       78.1
Out Temp                   72.5       0:32       68.5       5:42       69.5
Raw Barometer             28.76       0:00      28.70       4:44      28.73
Total Rain                 0.00       0:00       0.00       0:00       0.00


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
4/7/2008           45         50         50          6         15          0          8         15          0         41         44         36          0          0          0       76.4       78.4       73.8        0.0        0.0        0.0      28.42      28.56      28.38       0.15       0.00       0.00
4/9/2008           45         51         51          2          7          0          3          7          0         46         48         43          0          0          0       68.6       68.9       68.0        0.0        0.0        0.0      28.34      28.47      28.23       0.00       0.00       0.00
4/10/2008          45         51         51          5         24          0          7         24          0         44         48         41          0          0          0       73.0       74.8       68.7        0.0        0.0        0.0      28.30      28.50      28.20       1.02       1.46       0.00
4/11/2008          45         51         51          2         11          0          3         11          0         43         50         41          0          0          0       74.8       77.0       72.3        0.0        0.0        0.0      28.70      28.85      28.50       1.46       1.46       1.46
4/13/2008          45         51         51          1          6          0          1          6          0         37         38         32         31         37         24       73.6       74.1       72.3       58.1       63.7       54.1      29.16      29.23      29.09       1.46       1.46       1.46
4/14/2008          45         51         51          2          9          0          2          9          0         39         42         36         37         43         33       73.7       76.8       69.8       57.6       66.0       48.7      29.27      29.83      28.94       1.46       1.46       1.46
4/15/2008          45         51         51          7         15          2          9         15          3         37         42         33         41         46         35       75.1       78.8       72.3       66.4       74.8       58.1      29.00      29.35      28.70       1.46       1.46       1.46
4/16/2008          45         51         51          8         15          3         10         15          3         39         43         35         47         52         41       75.9       77.9       74.3       71.1       76.8       65.7      28.83      29.09      28.64       1.46       1.46       1.46
4/17/2008          45         51         51          6         13          0          7         13          0         42         48         39         50         54         45       76.7       79.3       73.6       69.3       74.5       55.9      28.88      29.23      28.64       1.46       1.46       1.46
4/20/2008          45         51         51          7         13          2          9         13          3         39         43         34         49         56         41       76.5       77.9       73.6       76.5       78.4       73.9      30.25      31.01      29.47       1.46       1.46       1.46
4/21/2008          45         51         51          6         15          0          7         15          2         41         45         35         49         60         34       77.6       79.5       74.3       78.2       84.9       72.0      30.30      31.01      29.26       1.46       1.46       1.46
4/22/2008          45         51         51          2          8          0          3          8          0         42         45         36         58         64         51       77.9       81.5       74.1       78.9       82.4       74.3      30.59      31.01      29.47       1.46       1.46       1.46
4/23/2008          45         51         50          4         18          0          6         18          0         41         44         35         73         79         64       77.0       78.1       75.0       74.4       77.7       71.2      21.51      31.01      17.72       1.46       1.46       1.46
4/24/2008          45         51         50          6         15          0          8         15          0         48         60         39         62         72         53       77.7       81.1       75.6       76.3       83.1       70.3      17.72      17.72      17.72       1.46       1.46       1.46
4/25/2008          45         51         50          4         13          0          5         13          0         47         54         40         49         65         32       78.8       80.8       75.7       72.8       78.8       63.9      17.72      17.72      17.72       1.46       1.46       1.46
4/26/2008          45         51         50          1          8          0          2          8          0         42         43         37         45         52         36       78.5       79.3       76.3       64.0       72.0       55.2      22.20      28.82      17.72       1.46       1.46       1.46
4/27/2008          45         50         50          2         11          0          3         11          0         41         44         38         58         74         37       74.0       76.6       71.8       56.1       68.9       50.9      28.98      29.09      28.82       1.46       1.46       1.46
4/28/2008          45         51         50          3         14          0          4         14          0         41         47         35         36         48         23       74.7       77.7       71.1       64.6       75.7       52.9      28.92      29.03      28.79       1.46       1.46       1.46
4/29/2008          45         50         50          6         17          0          7         17          0         38         46         33         35         41         31       77.0       78.4       75.6       73.1       78.4       65.1      28.70      28.82      28.59       1.52       1.57       1.46
4/30/2008          45         51         50          8         17          3         10         17          3         35         40         33         40         44         34       77.2       79.0       75.4       74.9       80.6       68.9      28.45      28.59      28.29       1.58       1.61       1.57
5/1/2008           45         51         50          6         15          0          8         15          2         39         45         35         42         52         29       78.0       82.6       75.4       79.9       86.7       73.4      28.30      28.38      28.20       1.64       1.65       1.61
5/8/2008           45         51         50          0          2          0          0          2          0         43         50         41         57         61         55       76.1       77.9       72.9       75.7       77.0       72.3      28.47      28.56      28.44       1.65       1.65       1.65
5/9/2008           45         51         50          0          3          0          0          3          0         43         48         40         53         69         41       79.1       81.9       71.8       74.1       78.6       67.5      28.56      28.64      28.38       1.65       1.65       1.65
5/10/2008          45         51         50          1          9          0          2          9          0         42         43         40         46         58         29       83.2       86.9       80.2       76.7       84.9       69.4      28.50      28.76      28.41       1.65       1.65       1.65
5/12/2008          45         54         52          9         17          2         11         17          4         37         39         34         43         49         38       77.1       78.4       75.7       74.7       76.6       72.0      28.49      28.59      28.47       1.65       1.65       1.65
5/13/2008          68         62         53          4         15          0          5         15          0         40         48         35         51         61         40       77.7       81.7       75.0       77.4       83.5       71.2      28.52      28.64      28.44       1.65       1.65       1.65
5/14/2008          68         61         61          1          8          0          2          8          0         42         45         37         58         77         48       77.0       78.1       75.6       67.4       77.0       60.4      28.69      28.73      28.61       1.65       1.65       1.65
5/15/2008          68         61         61          2          9          0          3          9          0         43         50         39         61         79         44       76.1       77.7       74.7       63.3       69.4       56.8      28.76      28.85      28.67       1.65       1.65       1.65
5/16/2008          68         62         61          1          8          0          1          8          0         41         48         34         46         64         31       76.9       79.2       74.5       69.1       75.4       61.3      28.89      28.94      28.82       1.65       1.65       1.65
5/17/2008          68         65         61          1         11          0          2         11          0         40         43         36         44         49         36       76.0       78.4       73.6       72.5       79.3       66.4      28.73      28.85      28.61       2.17       3.03       1.65
5/18/2008          68         65         65          2          8          0          3          8          0         38         41         35         38         50         28       76.8       80.6       73.4       76.7       84.0       68.2      28.64      28.70      28.59       3.03       3.03       3.03
5/19/2008          68         65         62          2         14          0          3         14          0         39         45         34         35         42         28       77.5       81.9       72.9       81.2       88.9       71.8      28.48      28.59      28.35       3.08       3.19       3.03
5/20/2008           0         64         62          0          0          0          0          0          0         39         45         36         40         55         31       77.3       82.4       72.1       79.0       85.1       71.4      28.58      28.67      28.44       3.19       3.19       3.19
5/21/2008          68         63         63          0          4          0          0          4          0         40         47         37         48         55         38       77.0       80.4       72.1       75.9       84.9       66.7      28.42      28.61      28.20       3.19       3.19       3.19
5/22/2008          68         64         62          0         15          0          0         15          0         44         51         39         51         61         43       77.4       84.4       72.5       82.4       87.4       77.0      28.22      28.29      28.17       3.22       3.27       3.19
5/23/2008          68         64         62          0          4          0          0          4          0         44         52         39         57         66         46       77.6       84.2       73.2       84.5       90.9       78.8      28.39      28.47      28.29       3.27       3.27       3.27
5/24/2008          68         64         63          0         15          0          1         15          0         44         48         41         58         68         44       76.3       78.8       73.8       85.6       91.4       79.9      28.58      28.73      28.44       3.29       3.66       3.27
5/25/2008          68         63         63          5         13          0          6         13          0         43         48         41         54         61         46       76.2       78.8       73.6       82.3       88.7       74.8      28.65      28.76      28.53       3.66       3.66       3.66
5/26/2008          68         63         63          6         13          0          8         13          0         46         50         43         58         70         44       77.7       84.4       73.4       84.1       89.1       78.3      28.57      28.64      28.50       3.66       3.66       3.66
5/27/2008          68         63         63          5         22          0          6         22          0         45         49         41         64         69         51       77.6       82.9       73.0       80.5       84.9       74.7      28.66      28.79      28.59       3.66       3.66       3.66
6/5/2008           22        357          0          9         20          0         11         20          0         47         60         44         48         70         41       75.3       77.4       73.2       87.3       90.5       79.0      28.29      28.44      28.20       3.66       3.66       3.66
6/6/2008           22        357          0          5         13          0          6         13          0         47         55         43         59         70         49       79.0       84.7       72.1       82.6       88.7       75.0      28.56      28.64      28.44       3.66       3.66       3.66
6/7/2008           22        357          0          8         16          3          9         16          3         51         55         49         55         66         43       88.5       91.4       84.7       86.0       90.5       80.6      28.63      28.70      28.56       3.66       3.66       3.66
6/8/2008           22        357          0          8         15          3         10         15          3         46         50         41         51         62         40       86.2       92.7       72.3       86.7       91.2       81.1      28.58      28.67      22.35       3.66       3.66       3.66
6/9/2008           22        357          0          3         12          0          4         12          0         43         48         41         60         70         49       77.1       84.4       72.3       78.2       86.2       69.8      28.65      28.76      28.50       3.66       3.66       3.66
6/10/2008          22        357          0          3         11          0          4         11          0         44         50         40         64         78         43       76.6       80.4       72.7       78.5       91.6       67.3      28.68      28.76      28.59       3.66       3.66       3.66
6/11/2008          22        357          0          8         17          3          9         17          3         43         49         39         48         70         28       78.9       85.8       75.6       85.7       94.3       75.4      28.54      28.64      28.44       3.66       3.66       3.66
6/13/2008          22        357          0          5         14          0          6         14          0         43         47         39         45         61         37       83.7       87.1       77.2       89.3       95.4       79.2      28.68      28.73      28.61       3.66       3.66       3.66
6/14/2008          22        357          0          2         15          0          3         15          0         39         44         35         51         77         26       84.8       86.4       82.9       87.9       99.7       73.2      28.72      28.79      28.61       3.66       3.66       3.66
6/15/2008          22        357          0          4         13          0          5         13          0         38         49         33         39         65          2       82.4       86.4       72.7       89.3       97.9       76.6      28.63      28.70      28.56       3.66       3.66       3.66
6/16/2008          22        357          0          3         11          0          5         11          0         42         50         39         44         66         27       76.6       84.7       73.2       88.7       98.4       77.4      28.65      28.79      28.59       3.66       3.66       3.66
6/17/2008         202        357          0          2         12          0          3         12          0         43         47         41         60         74         36       77.0       81.3       73.0       78.4       89.2       70.2      28.80      28.97      28.73       3.66       3.66       3.66
6/18/2008         202        357          0          1          5          0          2          5          0         42         46         40         60         79         42       77.3       83.7       72.1       82.6       92.3       71.2      28.72      28.79      28.61       3.66       3.66       3.66
6/19/2008          22        357          0          1         10          0          2         10          0         43         48         41         64         91         39       77.1       81.7       71.6       80.4       89.8       71.6      28.71      28.82      28.64       3.66       3.66       3.66
6/21/2008         180        357          0          1          6          0          1          6          0         39         43         37         39         67         28       82.5       86.2       73.2       86.7       91.9       75.9      28.90      29.00      28.82       3.66       3.66       3.66
6/22/2008          22        357          0          2          7          0          2          7          0         38         43         35         40         62         22       76.3       86.2       72.0       85.9       96.4       73.6      28.82      28.91      28.73       3.66       3.66       3.66
6/23/2008          22        357          0          4         11          0          5         11          0         40         42         37         37         54         20       77.3       84.2       72.5       87.1       96.6       75.4      28.77      28.79      28.73       3.66       3.66       3.66
6/24/2008          22        357          0          5          9          0          6          9          0         39         42         37         44         47         41       78.4       86.2       74.1       82.0       86.2       78.6      28.80      28.82      28.79       3.66       3.66       3.66
6/25/2008          22        357          0          5         12          0          6         12          0         40         41         39         41         53         32       90.0       91.6       86.2       90.0       93.6       82.9      28.79      28.85      28.73       3.66       3.66       3.66
6/26/2008          22        357          0          6         12          0          7         12          0         40         41         39         43         60         29       91.9       94.1       89.2       88.8       96.8       79.0      28.71      28.79      28.61       3.66       3.66       3.66
6/27/2008          22        357          0          6         13          0          8         13          0         38         40         37         42         59         29       93.8       95.9       91.0       90.2       98.6       79.7      28.62      28.67      28.56       3.66       3.66       3.66
6/28/2008          22        357          0          3         15          0          4         15          0         38         39         37         60         92         36       92.8       94.8       90.0       83.0       97.2       73.0      28.71      28.85      28.61       3.66       3.66       3.66
6/29/2008          22        357          2          0          5          0          0          5          0         37         39         33         60         89         29       80.5       90.0       70.7       80.2       88.0       73.8      28.89      28.94      28.85       3.66       3.66       3.66
7/1/2008           22        357          0          4         11          0          6         11          0         37         41         33         36         43         29       76.6       81.1       73.0       90.9       93.6       83.5      28.78      28.85      28.70       3.66       3.66       3.66
7/2/2008           22        357          0          4         11          0          6         11          0         39         43         36         40         54         29       76.6       82.4       72.7       85.7       93.2       75.2      28.72      28.79      28.64       3.66       3.66       3.66
7/3/2008           22        357          0          2         10          0          4         10          0         39         46         36         49         63         30       77.6       84.4       72.3       84.9       95.9       75.6      28.75      28.79      28.70       3.66       3.66       3.66
7/5/2008           22        357          0          4         11          0          7         11          0         40         41         37         38         52         28       78.6       84.6       73.6       91.5       95.5       83.5      28.70      28.76      28.64       3.66       3.66       3.66
7/6/2008           22        357          0          5         13          0          7         13          2         40         45         36         43         60         32       77.0       82.6       73.6       86.4       93.4       76.5      28.71      28.76      28.64       3.66       3.66       3.66
7/7/2008           22        357          0          5         12          0          8         12          0         41         45         39         42         54         32       77.8       84.4       73.0       87.2       94.5       78.6      28.73      28.76      28.67       3.66       3.66       3.66
7/8/2008           22        357          0          4         13          0          6         13          0         41         45         40         50         66         35       77.6       83.5       73.4       84.6       93.2       75.9      28.76      28.82      28.70       3.66       3.66       3.66
7/9/2008          180        357          2          1         10          0          3         10          0         41         43         39         71         93         34       76.2       78.1       73.8       80.7       94.8       73.8      28.80      28.82      28.76       3.66       3.66       3.66
7/14/2008          22        357          0          2          8          0          4          8          0         40         41         36         47         59         40       76.5       78.3       74.1       89.3       93.2       84.0      28.71      28.73      28.67       3.66       3.66       3.66
7/15/2008          22        357          0          1          9          0          3          9          0         40         42         38         68         78         44       77.2       80.1       73.4       81.2       90.9       77.2      28.79      28.82      28.73       3.66       3.66       3.66
7/16/2008          22        357          0          2          8          0          3          8          0         41         44         39         70         82         55       77.5       81.0       74.3       79.6       86.2       74.7      28.84      28.91      28.79       3.66       3.66       3.66
7/17/2008          22        357          0          2         10          0          4         10          0         41         44         39         51         70         32       77.8       83.8       72.9       86.5       96.1       77.5      28.78      28.85      28.70       3.66       3.66       3.66
7/19/2008          22        357          0          4          9          0          6          9          0         39         43         36         35         53         29       76.1       78.1       72.9       90.8       96.4       77.0      28.75      28.79      28.70       3.66       3.66       3.66
7/28/2008          22        357          1          5         10          0          9         10          3         41         41         40         23         26         20       74.9       75.2       74.7       99.0      100.0       96.4      28.55      28.56      28.53       0.00       0.00       0.00
1/1/1999           22         38         18          5          9          5          9          9          9         41         41         41         23         20         20       74.9       74.7       74.7       99.0      100.2      100.0      28.55      28.53      28.53       0.00       0.00       0.00
7/28/2008          22        357          0          6         11          0          9         11          3         41         41         40         21         26         19       75.0       76.3       74.3       99.9      100.8       96.4      28.54      28.56      28.53       0.00       0.00       0.00
7/28/2008          22        357          0          5         13          0          8         13          0         39         41         37         24         32         18       75.7       77.5       74.3       98.4      101.5       91.8      28.52      28.56      28.50       0.00       0.00       0.00
7/29/2008          22        357          0          3         12          0          5         12          0         39         43         37         46         67         30       77.9       83.5       74.3       87.7       95.0       79.5      28.57      28.67      28.53       0.00       0.00       0.00
7/30/2008          22        357          0          1         10          0          3         10          0         38         43         36         47         65         38       77.9       84.4       73.6       87.8       94.1       79.5      28.56      28.61      28.50       0.00       0.00       0.00
7/31/2008         180        357          0          0          6          0          1          6          0         37         42         35         52         76         36       77.7       84.6       72.3       87.4       95.9       75.0      28.57      28.61      28.53       0.00       0.00       0.00
8/1/2008           22        357          0          2         10          0          4         10          0         39         44         36         46         69         28       77.6       84.6       73.6       90.8      100.0       79.5      28.63      28.70      28.59       0.00       0.00       0.00
8/3/2008           22        357          0          5         11          0          7         11          0         39         41         35         27         42         17       76.8       81.9       74.3       96.1      100.6       86.0      28.67      28.76      28.59       0.00       0.00       0.00
8/4/2008           22        357          0          3         14          0          5         14          0         37         39         34         34         53         21       78.5       84.4       73.9       93.0      101.8       79.9      28.71      28.76      28.64       0.00       0.00       0.00
8/5/2008           22        357          0          1          6          0          3          6          0         37         41         34         35         45         26       78.3       84.4       74.3       92.8      102.7       83.7      28.74      28.79      28.70       0.00       0.00       0.00
8/6/2008           22        357          0          2         11          0          4         11          0         38         41         35         54         73         40       78.0       83.5       73.6       83.8       92.5       73.6      28.79      28.82      28.73       0.00       0.00       0.00
8/7/2008           22        357          0          2          9          0          4          9          0         38         42         35         53         71         34       77.8       80.6       74.1       84.7       94.8       76.5      28.77      28.82      28.67       0.00       0.00       0.00
8/9/2008           22        357          0          5         12          0          8         12          0         40         43         36         30         37         26       76.3       78.6       73.9       95.6      100.2       87.8      28.56      28.64      28.50       0.00       0.00       0.00
8/10/2008          22        357          0          4         11          0          6         11          0         37         41         35         41         77         26       76.7       78.8       73.8       90.0      103.8       79.9      28.54      28.61      28.47       0.00       0.00       0.00
8/11/2008         180        357          0          0          8          0          1          8          0         38         41         35         82         95         51       78.0       81.9       74.3       79.6       90.3       75.2      28.59      28.64      28.56       0.00       0.00       0.00
8/12/2008         180        357          0          1          6          0          2          6          0         39         43         36         72         96         39       78.6       83.3       75.0       80.1       90.1       71.2      28.62      28.67      28.56       0.00       0.00       0.00
8/13/2008          22        357          0          0          6          0          2          6          0         37         40         34         54         89         29       78.7       84.2       75.0       84.2       99.3       68.7      28.68      28.73      28.61       0.00       0.00       0.00
8/14/2008          22        357          0          3          9          0          5          9          0         36         41         34         45         70         26       78.7       84.0       75.4       85.8       97.9       73.2      28.67      28.82      28.56       0.00       0.00       0.00
8/15/2008         180        357          0          0         10          0          2         10          0         40         42         36         85         97         45       81.1       85.6       75.6       75.9       87.4       66.2      28.78      28.82      28.70       0.00       0.00       0.00
8/16/2008         202        357          0          0          5          0          1          5          0         41         41         40         58         80         42       84.8       85.5       84.0       74.5       80.2       68.2      28.86      28.91      28.82       0.00       0.00       0.00
8/17/2008          22        357          0          1          8          0          2          8          0         39         41         34         50         74         29       82.4       86.2       74.5       76.8       86.7       69.8      28.81      28.85      28.70       0.00       0.00       0.00


Today's  Data File

8/18/08
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
0:00              192          0          0         36         70       77.7       72.3      28.76       0.00
0:20              180          0          0         36         70       77.9       72.1      28.76       0.00
0:40              180          0          0         37         72       78.1       72.3      28.76       0.00
1:00              180          0          0         37         74       78.3       72.3      28.76       0.00
1:20              182          0          0         36         77       76.3       70.5      28.76       0.00
1:40              183          0          0         36         81       76.6       70.0      28.73       0.00
2:00              185          0          4         36         84       77.2       69.6      28.73       0.00
2:20              186          0          2         37         85       77.5       69.4      28.73       0.00
2:40              181          0          0         37         86       77.7       69.3      28.73       0.00
3:00              174          0          0         38         87       77.9       69.3      28.73       0.00
3:20              157          0          0         38         88       78.1       69.1      28.73       0.00
3:40              154          0          0         40         88       77.9       69.1      28.73       0.00
4:00              156          0          0         40         89       78.1       69.1      28.73       0.00
4:20              156          0          0         40         89       78.3       68.7      28.73       0.00
4:40              173          0          0         40         89       78.4       68.7      28.73       0.00
5:00              203          0          3         40         90       78.4       68.7      28.70       0.00
5:20              190          2          4         40         90       78.6       68.7      28.70       0.00
5:40              153          0          0         41         92       78.6       68.7      28.70       0.00
6:00              234          0          0         41         92       78.6       68.7      28.70       0.00
6:20               57          0          3         40         92       78.8       68.5      28.70       0.00
6:40              157          0          0         40         92       78.8       68.7      28.70       0.00
7:00              147          0          0         40         93       78.8       68.5      28.70       0.00
7:20              196          0          0         40         93       78.8       68.5      28.70       0.00
7:40              195          0          0         40         93       78.8       68.7      28.70       0.00
8:00              195          0          0         41         93       78.6       69.1      28.73       0.00
8:20              195          0          0         38         93       76.3       69.1      28.73       0.00

 


Yesterday's Data File

8/17/08
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in
0:00              192          0          0         41         58       84.7       73.2      28.85       0.00
0:20              193          0          0         41         58       84.7       73.2      28.85       0.00
0:40              195          0          2         41         59       84.7       73.0      28.85       0.00
1:00              195          0          0         41         60       84.6       72.5      28.85       0.00
1:20              195          0          0         41         61       84.6       72.1      28.85       0.00
1:40              196          0          0         41         63       84.6       71.8      28.85       0.00
2:00              195          0          0         41         64       84.6       71.4      28.85       0.00
2:20              194          0          0         41         65       84.4       70.7      28.85       0.00
2:40              194          0          0         41         67       84.4       70.5      28.85       0.00
3:00              195          0          0         41         66       84.2       70.5      28.85       0.00
3:20              195          0          0         41         67       84.2       70.3      28.85       0.00
3:40              189          0          0         41         67       84.2       70.3      28.85       0.00
4:00              189          0          0         41         66       84.2       70.3      28.85       0.00
4:20              188          0          0         41         65       84.0       70.5      28.85       0.00
4:40              187          0          2         41         65       84.0       70.2      28.85       0.00
5:00              188          0          0         41         66       84.0       70.0      28.85       0.00
5:20              188          0          0         41         67       83.8       70.0      28.85       0.00
5:40              188          0          0         41         67       83.8       70.2      28.85       0.00
6:00              188          0          0         41         67       83.8       70.0      28.85       0.00
6:20              188          0          0         41         67       83.7       70.0      28.85       0.00
6:40              189          0          0         41         67       83.7       69.8      28.82       0.00
7:00              189          0          0         41         67       83.7       69.8      28.85       0.00
7:20              186          0          0         41         67       83.7       70.0      28.85       0.00
7:40              186          0          0         41         67       83.7       70.2      28.85       0.00
8:00              195          0          0         41         66       83.7       70.7      28.85       0.00
8:20              193          0          0         41         65       83.7       71.4      28.85       0.00
8:40              191          0          3         41         61       83.7       72.5      28.85       0.00
9:00              191          0          3         41         59       83.7       73.8      28.85       0.00
9:20               30          0          4         41         52       83.8       76.6      28.85       0.00
9:40              185          0          0         41         49       84.0       76.8      28.85       0.00
10:00              30          0          0         41         45       84.0       78.1      28.85       0.00
10:20              56          0          4         41         43       84.0       78.8      28.85       0.00
10:40              18          3          3         41         41       84.2       79.5      28.85       0.00
11:00              21          3          4         41         40       84.2       80.1      28.85       0.00
11:20              34          0          2         41         38       84.4       80.6      28.85       0.00
11:40             260          0          4         41         37       84.4       81.7      28.85       0.00
12:00             172          0          0         41         34       84.6       83.1      28.85       0.00
12:20              28          5          5         41         33       84.7       83.8      28.82       0.00
12:40             344          0          4         41         32       84.9       84.6      28.82       0.00
13:00              29          3          3         41         31       85.1       84.6      28.82       0.00
13:20             167          0          4         41         30       85.3       85.6      28.82       0.00
13:40              30          3          4         41         30       85.5       85.6      28.79       0.00
14:00             192          0          8         41         30       85.6       85.5      28.79       0.00
14:20              16          4          4         41         29       85.6       86.2      28.79       0.00
14:40              27          5          5         41         29       85.8       86.5      28.79       0.00
15:00              26          2          3         40         29       86.0       85.5      28.79       0.00
15:20              26          4          5         40         31       86.0       84.7      28.76       0.00
15:40              27          4          5         40         31       86.0       84.4      28.76       0.00
16:00              31          0          5         40         30       86.2       84.4      28.76       0.00
16:20              31          2          4         40         30       86.2       84.2      28.76       0.00
16:40               0          0          4         40         30       86.4       84.9      28.76       0.00
